إجمالي المبيعات
143,107,950د.عالنتيجة المالية للدورة
العودة للوحةالأرباح والخسائر
إجمالي المصاريف
91,150,000د.عصافي النتيجة
51,957,950د.ع ربحجميع المصاريف
8 عملية مسجلة| التاريخ | التصنيف | البيان | القيمة |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | أخرى | متفرقة | 2,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | أخرى | محروقات | 4,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | تشغيل | ايجار | 3,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | تشغيل | ماء | 150,000 د.ع |
| 2026-09-03 | عمالة | مربين | 2,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | بيطري | علاج | 4,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | أفراخ | افراخ 20 الف | 20,000,000 د.ع |
| 2026-09-03 | أعلاف | علف 70 طن | 56,000,000 د.ع |
جميع المبيعات
2 عملية مسجلة| التاريخ | الطيور | الوزن | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 18,000 | %.2f كغ | 7,950 د.ع |
| 2026-09-03 | 18,000 | %.2f كغ | 143,100,000 د.ع |